(06.01.2026) Im Rahmen der Königsfeier am 06.01.2026 fand die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften 2026 statt. Die Schützinnen und Schützen des SV Oostal haben in 12 unterschiedlichen Disziplinen um den Titel „Vereinsmeister/in“ gekämpft. Allen Siegern und Siegerinnen herzlichen Glückwunsch!
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
| Disziplin | Platz | Sieger/in | Ringe |
| Luftgewehr – 10 m | 1 | Heike Mühleisen | 385,1 |
| Luftgewehr aufgelegt – 10 m | 1 | Thomas Kriston | 305,5 |
| 2 | Markus Gentgen | 304,7 | |
| 3 | Martin Riecke | 304,3 | |
| Luftpistole – 10 m | 1 | Katrin Kuhne | 345 |
| 2 | Heike Mühleisen | 340 | |
| 3 | Dorothee Mühleisen | 316 | |
| Luftpistole aufgelegt – 10 m | 1 | Volker Klumpp | 287,8 |
| 2 | Ewald Seckler | 269,7 | |
| 3 | Petra Gerstner-Schröder | 243,1 | |
| KK-Gewehr liegend – 50 m | 1 | Alexander Riecke | 592,1 |
| 2 | Martin Riecke | 548,5 | |
| KK-Gewehr aufgelegt – 50 m | 1 | Martin Riecke | 293,2 |
| 2 | Wolfgang Fischer | 291,2 | |
| KK-Sportpistole – 25 m | 1 | Dorothee Mühleisen | 227 |
| 2 | Heike Mühleisen | 226 | |
| 3 | Michael C. Oertel | 209 | |
| KK-Sportpistole Standard – 25 m | 1 | Heike Mühleisen | 454 |
| 2 | Dorothee Mühleisen | 405 | |
| 3 | Michael C. Oertel | 401 | |
| KK-Sportpistole aufgelegt – 25 m | 1 | Volker Klumpp | 269 |
| 2 | Petra Gerstner-Schröder | 266 | |
| 3 | Michael C. Oertel | 262 | |
| Pistole 9 mm – 25 m | 1 | Michael C. Oertel | 326 |
| 2 | Volker Klumpp | 228 | |
| 3 | André Beier | 218 | |
| Pistole .45 ACP – 25 m | 1 | Oliver Strohm | 223 |
| 2 | Volker Klumpp | 140 | |
| 3 | Martin Riecke | 59 | |
| Revolver .357 Mag. – 25 m | 1 | Michael C. Oertel | 288 |
| 2 | Martin W. Schröder | 147 | |
| 3 | Hans-Peter Kopp | 146 |
